
No.004 土地(戸建用地)茂原市 区画① | ||
![]() |
||
| 物件種別 | 土地(戸建用地) | コメント |
| 所在 | 茂原市茂原 | PDF資料をダウンロードして頂けます。 ダウンロード |
| 地積 | 区画①:57.6坪 ●坪数の増減相談可● | |
| 取引態様 | 売主 | |
| 価格 | 区画①:6,624,000円 | |
| その他 | ・建築条件なし・三方角地(区画①) ・水道、都市ガス宅地内引込済み・即建築可 |
|
No.004 土地(戸建用地)茂原市 区画② | ||
![]() |
||
| 物件種別 | 土地(戸建用地) | コメント |
| 所在 | 茂原市茂原 | PDF資料をダウンロードして頂けます。 ダウンロード |
| 地積 | 区画②:90坪 ●坪数の増減相談可● | |
| 取引態様 | 売主 | |
| 価格 | 区画②:9,900,000円 | |
| その他 | ・建築条件なし・東部小学校目の前・両面道路(区画②) ・水道、都市ガス宅地内引込済み・即建築可 |
|



